Planning Areas, also known as DGP areas or DGP zones, are the main urban planning and census divisions of Singapore delineated by the Urban Redevelopment Authority. There are a total of 55 of these areas, organised into five regions. A Development Guide Plan is then drawn up for each planning area, providing for detailed planning guidelines for every individual plot of land throughout the country.[1]
The planning areas were first introduced in the early 1990s after the release of the 1991 Concept Plan.[2] Since the implementation of these boundaries, other government ministries and departments have also increasingly adopted these boundaries for their administrative purposes. For example, the Statistics Department of Singapore published its 2000 census data based on planning area boundaries for the first time, compared to using census divisions based on electoral boundaries for previous exercises.[3] The Singapore Police Force's (SPF) neighbourhood police centres have jurisdiction boundaries based on planning area boundaries when they were officially gazetted in 1999, as opposed to electoral divisions under the previous neighbourhood Police Post system.
Planning Areas are further subdivided into subzones for statistical purposes.[4][5]
List of Planning Areas[]
Template:Singapore Planning Areas Labelled Map |
Name (English) | Malay | Chinese | Pinyin | Tamil | Region | Area (km2) | Population[6] | Density (/km2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ang Mo Kio | 宏茂桥 | Hóng mào qiáo | ஆங் மோ கியோ | North-East | 13.94 | 163,950 | 13,400 | |
Bedok | * | 勿洛 | Wù luò | பிடோக் | East | 21.69 | 279,380 | 13,000 |
Bishan | 碧山 | Bì shān | பீஷான் | Central | 7.62 | 88,010 | 12,000 | |
Boon Lay | 文礼 | Wén lǐ | பூன் லே | West | 8.23 | 30 | 3.6 | |
Bukit Batok | * | 武吉巴督 | Wǔjí bā dū | புக்கிட் பாத்தோக் | West | 11.13 | 153,740 | 14,000 |
Bukit Merah | * | 红山 | Hóng shān | புக்கிட் மேரா | Central | 14.34 | 151,980 | 11,000 |
Bukit Panjang | * | 武吉班让 | Wǔjí bān ràng | பக்கிட் பஞ்சாங் | West | 8.99 | 139,280 | 15,000 |
Bukit Timah | * | 武吉知马 | Wǔjí zhī mǎ | புக்கித் திமா | Central | 17.53 | 77,430 | 4,400 |
Central Water Catchment | Kawasan Tadahan Air Tengah | 中央集水区 | Zhōngyāng jí shuǐ qū | மத்திய நீர் நீர்ப்பிடிப்பு | North | 37.15 | * | * |
Changi | * | 樟宜 | Zhāng yí | சாங்கி | East | 40.61 | 1,830 | 80.62 |
Changi Bay | Teluk Changi | 樟宜湾 | Zhāng yí wān | சாங்கி பே | East | 1.7 | * | * |
Choa Chu Kang | 蔡厝港 | Cài cuò gǎng | சுவா சூ காங் | West | 6.11 | 190,890 | 30,000 | |
Clementi | 金文泰 | Jīn wéntài | கிளிமெண்டி | West | 9.49 | 92,420 | 9,800 | |
Downtown Core | Pusat Bandar | 市中心 | Shì zhōngxīn | சிங்கப்பூர் நகர மையத்தில் | Central | 4.34 | 2,720 | 680 |
Geylang | * | 芽笼 | Yá lóng | கேலாங் | Central | 9.64 | 110,200 | 11,400 |
Hougang | 后港 | Hòu gǎng | ஹவ்காங் | North-East | 13.93 | 226,240 | 16,000 | |
Jurong East | Jurong Timur | 裕廊东 | Yù láng dōng | ஜூரோங் கிழக்கு | West | 17.83 | 79,240 | 4,400 |
Jurong West | Jurong Barat | 裕廊西 | Yù láng xī | ஜூரோங் மேற்கு | West | 14.69 | 264,860 | 18,000 |
Kallang | * | 加冷 | Jiā lěng | காலாங் | Central | 9.17 | 101,520 | 11,000 |
Lim Chu Kang | 林厝港 | Lín cuò gǎng | லிம் சூ காங் | North | 17.3 | 110 | 5.2 | |
Mandai | 万礼 | Wàn lǐ | மண்டாய் | North | 11.77 | 2,090 | 180.2 | |
Marina East | Marina Timur | 滨海东 | Bīnhǎi dōng | மெரினா கிழக்கு | Central | 1.82 | * | * |
Marina South | Marina Selatan | 滨海南 | Bīnhǎi nán | மெரினா தென் | Central | 1.62 | * | * |
Marine Parade | 马林百列 | Mǎ lín bǎi liè | மரின் பரேட் | Central | 6.12 | 46,390 | 8,000 | |
Museum | Muzium | 博物馆 | Bówùguǎn | அருங்காட்சியகம் திட்டமிடல் பகுதி | Central | 0.83 | 420 | 480 |
Newton | 纽顿 | Niǔ dùn | நியூட்டன் | Central | 2.07 | 8,030 | 3,800 | |
North-Eastern Islands | Kepulauan Timur Laut | 东北群岛 | Dōngběi qúndǎo | வட-கிழக்கு தீவுகள் | North-East | 42.88 | 50 | 1.2 |
Novena | 诺维娜 | Nuò wéi nà | நொவீணா | Central | 8.98 | 49,210 | 5,600 | |
Orchard | 乌节 | Wū jié | ஓர்ச்சர்ட் | Central | 0.96 | 990 | 960.3 | |
Outram | 欧南 | Ōu nán | ஊட்ரம் | Central | 1.37 | 18,960 | 13,500 | |
Pasir Ris | * | 巴西立 | Bāxī lì | பாசிர் ரிஸ் | East | 15.02 | 148,020 | 9,600 |
Paya Lebar | * | 巴耶利峇 | Bā yé lì bā | பாய ளேபர் | East | 11.69 | 40 | 3.4 |
Pioneer | 先驱 | Xiānqū | பயனியர் | West | 12.1 | 90 | 8.3 | |
Punggol | 榜鹅 | Bǎng é | பொங்கோல் | North-East | 9.34 | 170,560 | 17,800 | |
Queenstown | 女皇镇 | Nǚhuáng zhèn | குவீன்ஸ்டவுன் | Central | 20.43 | 96,340 | 4,400 | |
River Valley | 里峇峇利 | Lǐ bā bā lì | நதி பள்ளத்தாக்கு | Central | 1.48 | 10,250 | 6,800 | |
Rochor | 梧槽 | Wú cáo | ரோச்சர் | Central | 1.62 | 13,340 | 8,300 | |
Seletar | * | 实里达 | Shí lǐ dá | சிலேத்தார் | North-East | 10.25 | 250 | 26.3 |
Sembawang | * | 三巴旺 | Sān bā wàng | செம்பவாங் | North | 12.34 | 95,920 | 8,400 |
Sengkang | 盛港 | Shèng gǎng | செங்காங | North-East | 10.59 | 244,600 | 23,000 | |
Serangoon | * | 实龙岗 | Shí lónggǎng | சிராங்கூன் | North-East | 10.1 | 116,310 | 11,500 |
Simpang | * | 新邦 | Xīn bāng | சிம்பாங் | North | 5.13 | * | * |
Singapore River | Sungai Singapura | 新加坡河 | Xīnjiāpō hé | சிங்கப்பூர் நதி | Central | 0.96 | 3,070 | 3,000 |
Southern Islands | Kepulauan Selatan | 南部群岛 | Nánbù qúndǎo | தெற்கு தீவுகள் | Central | 6.07 | 1,800 | 244 |
Straits View | Pemandangan Selat | 海峡景 | Hǎixiá jǐng | ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் காண்க | Central | 0.77 | * | * |
Sungei Kadut | Sungai Kadut | 双溪加株 | Shuāng xī jiā zhū | சுங்கை காடுட் | North | 15.99 | 780 | 53.2 |
Tampines | * | 淡滨尼 | Dàn bīn ní | தெம்பினிஸ் | East | 20.89 | 256,730 | 12,400 |
Tanglin | 东陵 | Dōng líng | டங்லின் | Central | 7.63 | 21,630 | 2,800 | |
Tengah | * | 登加 | Dēng jiā | தெங்கா | West | 7.4 | 10 | 1.4 |
Toa Payoh | 大巴窑 | Dàbā yáo | தோ பாயோ | Central | 8.17 | 120,650 | 14,300 | |
Tuas | 大士 | Dà shì | துவாஸ் | West | 30.04 | 70 | 2.3 | |
Western Islands | Kepulauan Barat | 西部群岛 | Xībù qúndǎo | மேற்கத்திய தீவுகள் | West | 39.47 | 10 | 0.25 |
Western Water Catchment | Kawasan Tadahan Air Barat | 西部集水区 | Xībù jíshuǐqū | மேற்கத்திய நீர் நீர்ப்பிடிப்பு | West | 69.46 | 720 | 13 |
Woodlands | 兀兰 | Wù lán | ஊட்லண்ட்ஸ் | North | 13.59 | 254,730 | 18,700 | |
Yishun | 义顺 | Yì shùn | யீஷூன் | North | 21.24 | 220,320 | 10,100 |
* = Place names attested to be of Malay origin and referred to similarly in the Malay language.
See also[]
- Regions of Singapore
- Administrative divisions of Singapore